
Desarrollo histórico
Tai Yuh Historia
| Tiempo | Logro |
|---|---|
| 1993 | Tai Yuh Machine Enterprise Ltd. fue fundada para comenzar a producir máquinas de panecillos |
| 1995 | Renovó la máquina de panecillos al vapor y desarrolló máquinas multipropósito. |
| 1996 | Fabricó máquinas para hacer pan |
| 2000 | Para satisfacer la demanda de los clientes, desarrollamos una línea de producción de roti paratha y la exportamos a Malasia, Canadá, Sudáfrica y Bangladesh. |
| 2004 | Para satisfacer la demanda del mercado, desarrollamos una línea de producción de alimentos de hojaldre en capas. |
| 2007 | Desarrollamos la primera unidad de "Línea de producción automática de empanadas chinas de cebolla verde / Lacha paratha" en Taiwán. |
| 2010 | -Estableció “Best Food&Pastry Machinery Co.,Ltd.” como una empresa comercial. -Renovó el sitio web oficial de Tai Yuh. |
| 2011 | -Estableció una nueva planta en Anding, ciudad de Tainan. -Renovó la línea de producción de "Tarta de cebolla china automática / Lacha paratha" como un modelo avanzado y popular en los mercados de Taiwán, China, Asia Sudoriental y Asia Central. |
| 2012 | Renovar y actualizar la “línea de producción de alimentos de hojaldre” para producir diferentes tipos de alimentos. |
| 2014 | -Desarrolló la primera unidad “Máquina para hacer bases de pizza” en Taiwán. -Desarrolló “Horno de tres niveles”, “Máquina automática de prensado en caliente de electricidad”, “Máquina para hacer tortillas” |
| 2018 | -Desarrolló la Línea de Producción Automática de Tortillas. -Estableció una sucursal: Shuyang Chuangying(Tai Yuh) Food Machinery Co., Ltd.en China. |
| 2019 | Adquirió un terreno (3,700 metros cuadrados) en una nueva zona industrial. |
| 2020 | Inició el proyecto de “Expansión y Traslado de la Planta” en el terreno recién adquirido en una zona industrial. |
| 2021 | Completó la construcción de la planta del proyecto de “Expansión y Traslado de la Planta”. |
| 2022 | -Se lanzaron seis líneas de la Línea de Formación de Parathas, llevando la capacidad al nivel máximo (15,000~25,000 unidades/hora) -Se trasladó a un nuevo sitio en la zona industrial |
| 2024 | Seleccionado como un excelente fabricante en el Programa Local de Innovación y Investigación de Pequeñas Empresas de la Ciudad de Tainan (SBIR local) al desarrollar el "Sistema Colaborativo de Robot de Visión VR-1000" |



